shop-the-new-food-city-in-kimball

Tennessee High School Football Poll for October 14

The Tennessee Sports Writers Association and USA Today Network announced football rankings after Week 8. The top 10 teams in the six Division I classifications and the Top 5 in three Division II classes were selected by TSWA members and USA Today writers, with first-place votes in parentheses and total points based on 10 points for a first-place vote through one point for a 10th-place vote.

Division I
Class 1A
1. McKenzie (7-1) – 147 (12). Last Week: No. 1
2. South Pittsburg (6-1) – 138 (3). Last Week: No. 2
3. Coalfield (5-2) – 117. Last Week: No. 3
4. Clay County (6-1) – 101. Last Week: No. 4
5. Hampton (6-1) – 89. Last Week: No. 5
6. Dresden (6-2) – 81. Last Week: No. 6
7. Richland (5-2) – 51. Last Week: No. 9
8. Sale Creek (7-0) – 45. Last Week: No. 10
t9. South Fulton (6-1) – 15. Last Week: No. 7
t9. Memphis Middle College (6-1) – 15. Last Week: Not Ranked
Other who received 10 or more points: Midway (14)

Class 2A
1. Milan (7-0) – 147 (12). Last Week: No. 1
2. East Robertson (8-0) – 138 (3). Last Week: No. 2
3. Peabody (8-0) – 110. Last Week: No. 3
4. Marion County (7-1) – 109. Last Week: No. 4
5. Huntingdon (7-1) – 90. Last Week: No. 5
6. Gordonsville (8-0) – 71. Last Week: No. 6
7. Fairley (6-2) – 51. Last Week: No. 7
8. East Nashville (2-4) – 47. Last Week: No. 8
9. Lewis County (7-0) – 32. Last Week: No. 9
10. Happy Valley (8-0) – 19. Last Week: No. 10
Other who received 10 or more points: None

Class 3A
1. Westview (7-0) – 150 (15). Last Week: No. 1
2. Gatlinburg-Pittman (8-0) – 130. Last Week: No. 2
3. Covington (7-0) – 122. Last Week: No. 3
4. Tyner Academy (7-1) – 99. Last Week: No. 4
5. Meigs County (6-1) – 92. Last Week: No. 5
6. Melrose (6-1) – 75. Last Week: No. 6
7. Sequatchie County (5-2) – 55. Last Week: No. 7
8. Waverly (7-0) – 47. Last Week: 8
9. Dyersburg (5-2) – 28. Last Week: No. 9
10. Whites Creek Heritage (6-2) – 19. Last Week: No. 10
Other who received 10 or more points: None

Class 4A
1. Alcoa (7-0) – 150 (15). Last Week: No. 1
2. Greeneville (6-1) – 131. Last Week: No. 2
3. Springfield (7-1)– 108. Last Week: No. 3
4. Pearl-Cohn (4-4) – 94. Last Week: No. 4
5. Upperman (6-2) – 87. Last Week: No. 5
6. Elizabethton (6-1) – 85. Last Week: 6
7. Anderson County (4-2) – 65. Last Week: No. 7
8. Haywood (5-2) – 44. Last Week: No. 8
9. White County (7-1) – 39. Last Week: No. 9
10. Stone Memorial (7-1) – 18. Last Week: No. 10
Other who received 10 or more points: None

Class 5A
1. Page (6-0) – 149 (14). Last Week: No. 2
2. Powell (6-0) – 126. Last Week: No. 3
3. Sevier County (6-1) – 123. Last Week: No. 1
4. Munford (7-0) – 110 (1). Last Week: No. 4
5. Beech (5-1) – 83. Last Week: No. 5
6. Walker Valley (6-1) – 79. Last Week: No. 6
7. East Hamilton (7-1) – 56. Last Week: No. 7
8. Kirkwood (7-1) – 43. Last Week: No. 8
9. Knox Central (5-2) – 32. Last Week: No. 9
10. Lincoln County (6-1) – 19. Last Week: No. 10
Other who received 10 or more points: None

Class 6A
1. Oakland (7-0) – 150 (15). Last Week: No. 1
2. Ravenwood (7-0) – 135. Last Week: No. 2
3. Maryville (6-1) – 117. Last Week: No. 3
4. Oak Ridge (7-0) – 96. Last Week: No. 4
5. Southwind (8-0) – 93. Last Week: No. 5
6. Germantown (6-1) – 71. Last Week: No. 6
7. Antioch (8-0) – 60. Last Week: No. 8
8. Blackman (6-1) – 55. Last Week: No. 7
9. Riverdale (5-2) – 29. Last Week: No. 9
10. Lebanon (7-0) – 8. Last Week: Not Ranked
Other who received 10 or more points: None

Division II-A
1. Nashville Christian (7-0) – 75 (15). Last Week: No. 1
2. University School of Jackson (6-1) – 59. Last Week: 2
3. Friendship Christian (6-1) – 44. Last Week: No. 3
4. Trinity Christian (6-2) – 32. Last Week: No. 4
5. Jackson Christian (6-1) – 15. Last Week: No. 5
Other who received 10 or more points: None

Division II-AA
1. Boyd Buchanan (7-0) – 73 (14). Last Week: No. 2
2. Franklin Road Academy (6-1) – 55. Last Week: No. 1
3. Battle Ground Academy (6-1) – 41. Last Week: No. 3
4. Grace Christian Academy-Knoxville (5-2) – 35. Last Week: No. 5
5. Grace Christian Academy-Franklin (7-0) – 19. Last Week: 4
Other who received 10 or more points: None

Division II-AAA
1. Baylor School (6-0) – 75 (15). Last Week: No. 1
2. Brentwood Academy (7-0) – 58. Last Week: No. 2
3. Ensworth School (6-2) – 43. Last Week: No. 3
4. McCallie School (5-2) – 34. Last Week: No. 4
5. Briarcrest Christian (5-3) – 13. Last Week: No. 5
Other who received 10 or more points: None